年間行事
2024年
開催日 | 行事 |
---|---|
12月18日(水) | 第27期定時株主総会 |
11月22日(金) | 2024年9月期 通期説明資料掲載 |
11月5日(火) | 2024年9月期 通期決算発表 |
8月1日(木) | 2024年9月期 第3四半期決算発表 |
5月17日(金) | 2024年9月期 第2四半期説明資料掲載 |
5月7日(火) | 2024年9月期 第2四半期決算発表 |
2月1日(木) | 2024年9月期 第1四半期決算発表 |
2023年
開催日 | 行事 |
---|---|
12月20日(水) | 第26期定時株主総会 |
11月24日(金) | 2023年9月期 通期説明資料掲載 |
11月6日(月) | 2023年9月期 通期決算発表 |
8月2日(水) | 2023年9月期 第3四半期決算発表 |
5月24日(水) | 2023年9月期 第2四半期説明資料掲載 |
5月9日(火) | 2023年9月期 第2四半期決算発表 |
2月1日(水) | 2023年9月期 第1四半期決算発表 |
2022年
開催日 | 行事 |
---|---|
12月21日(水) | 第25期定時株主総会 |
11月18日(金) | 2022年9月期 通期決算説明資料掲載 |
11月7日(月) | 2022年9月期 通期決算発表 |
8月2日(火) | 2022年9月期 第3四半期決算発表 |
5月23日(月) | 2022年9月期 第2四半期説明資料掲載 |
5月10日(火) | 2022年9月期 第2四半期決算発表 |
2月1日(火) | 2022年9月期 第1四半期決算発表 |
上記スケジュールは都合により予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。