株式基本情報
事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
基準日 | 9月30日 |
株券の種類 | ― |
剰余金の配当の基準日 | 3月31日 9月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株式の名義書換え
取扱場所 | ― |
---|---|
株主名簿管理人 | ― |
取次所 | ― |
名義書換手数料 | ― |
新券交付手数料 | ― |
単元未満株式の買取り
取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
---|---|
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料 | 無料 |
公告方法 | 電子公告とする。 やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 電子公告掲載URL http://www.pronexus.co.jp/koukoku/6050/6050.html |
---|---|
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
- 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
PDFファイルを閲覧するにはAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®のダウンロードはこちら